大麦
价格
11 - 14
RUB
属性
| 类型 / 用途 | 饲料,酿造,食品 |
| 标准 | GOST 28672-2019 |
| 蛋白质 | 10–12%(饲料),9.5–11.5%(啤酒酿造) |
| 自然(质量) | 630+ 克/升 |
| 至14.5% | |
| 最小批量 | 从500吨 |
| 发货方式 | 火车车厢,汽车运输 |
价格
11 - 14
RUB
| 类型 / 用途 | 饲料,酿造,食品 |
| 标准 | GOST 28672-2019 |
| 蛋白质 | 10–12%(饲料),9.5–11.5%(啤酒酿造) |
| 自然(质量) | 630+ 克/升 |
| 至14.5% | |
| 最小批量 | 从500吨 |
| 发货方式 | 火车车厢,汽车运输 |